Magnifique boucle au départ du pittoresque village du Saix !
Découverte des gorges du Gouravour, passage par l'Abbaye de Clausonne, les trompes du Faï...
Départ : Parking au niveau de la passerelle.
Distance : 10 km
D+: 500 m
Difficulté : Facile
Téléchargements
Boucle de Clausonne - Descriptif
Boucle de Clausonne - Trace GPS
La première partie de la randonnée est raide et physique, éviter donc d'entreprendre cette boucle aux heures les plus chaudes. Les bâtons de randonnée pourront être utiles. La boucle peut être faite dans l'autre sens pour une montée plus facile.
Descriptif :
Accès routier : Depuis Chabestan suivre la D49 en direction du Saix. Au panneau Le Saix, prendre en face et traverser le pont.
Juste après le pont, prendre la petite route à droite sur 250 m jusqu'au parking au niveau de la passerelle.
Départ : Du parking, franchir le torrent de Maraize, direction col de Combe Escure, suivre le sentier assez raide qui serpente à travers les marnes et les pins sylvestres.
Partie la plus exigeante avec quelques ressauts présentant une pente raide.
1 : 1,2 km | 1 088 m Col de Combe Escure. Poursuivre à la montée (balisage jaune). La pente s'adoucit jusqu'au col de Tré Maroua.
2 : 2,1 km | 1 167 m Col de Tré Maroua, poursuivre tout droit à la montée en direction de la Péguière et de l'Abbaye de Clausonne. Magnifiques points de vue sur le massif du Dévoluy au Nord.
3 : 3,4 km | 1 278 m Au cairn, possibilité de rejoindre un beau point de vue (10 mn aller-retour). Attention le point de vue est en bord de falaise. Prudence avec des enfants. Magnifique vue sur le Gouravour, le Faï, la montagne d'Oule et le Dévoluy. Poursuivre en montée (balisage jaune).
4 : 4,1 km | 1 290 m Passage délicat et étroit dans les marnes. Surveiller les enfants. Le sentier débouche dans une prairie, la longer main droite pour rejoindre une allée bordée d'arbres vers la Péguière.
5 : 4,5 km | 1 269 m La Péguière. Prendre à gauche en direction de l'Abbaye. Suivre les cairns et le balisage jaune puis poursuivre sur un chemin à la descente. Belle vue sur la montagne d'Aujour à droite et sur le massif du Dévoluy.
6 : 5,2 km | 1 215 m Poteau signalétique 100 m avant une ferme. Prendre le chemin en descente à gauche en direction de l'Abbaye.
7 : 5,8 km | 1 133 m L'Abbaye (Toilettes sèches, tables et source) Prendre à gauche en direction du Saix. Dépasser les vestiges de l'église et descendre au torrent par une calade. Le torrent traversé, remonter jusqu'à la piste. Attention passage impraticable en hiver. Le contourner par la piste.
8 : 6,1 km | 1 111 m En arrivant sur la piste (poteau « moulin de Clausonne »), prendre à gauche à la descente en direction du Faï et du Saix.
9 : 7,6 km | 993 m Le Faï poursuivre en descente. Belles vasques, cascades et installations de land art en descendant. Passage par la clue du Gouravour, belle vue sur la gauche sur la cascade jaune.
10 : 9,7 km | 823 m Entrée dans le village du Saix. Traverser par le pont le torrent de Suzanne. Au restaurant, prendre la rue de la Seignerie. Passer devant l'ancienne école. Au niveau du lavoir, prendre le chemin de la Péguière qui descend à gauche de l'Église et rejoint le parking.
Arrivée 10 km | 809 m
Descriptif :
Accès routier : Depuis Chabestan suivre la D49 en direction du Saix. Au panneau Le Saix, prendre en face et traverser le pont.
Juste après le pont, prendre la petite route à droite sur 250 m jusqu'au parking au niveau de la passerelle.
Départ : Du parking, franchir le torrent de Maraize, direction col de Combe Escure, suivre le sentier assez raide qui serpente à travers les marnes et les pins sylvestres.
Partie la plus exigeante avec quelques ressauts présentant une pente raide.
1 : 1,2 km | 1 088 m Col de Combe Escure. Poursuivre à la montée (balisage jaune). La pente s'adoucit jusqu'au col de Tré Maroua.
2 : 2,1 km | 1 167 m Col de Tré Maroua, poursuivre tout droit à la montée en direction de la Péguière et de l'Abbaye de Clausonne. Magnifiques points de vue sur le massif du Dévoluy au Nord.
3 : 3,4 km | 1 278 m Au cairn, possibilité de rejoindre un beau point de vue (10 mn aller-retour). Attention le point de vue est en bord de falaise. Prudence avec des enfants. Magnifique vue sur le Gouravour, le Faï, la montagne d'Oule et le Dévoluy. Poursuivre en montée (balisage jaune).
4 : 4,1 km | 1 290 m Passage délicat et étroit dans les marnes. Surveiller les enfants. Le sentier débouche dans une prairie, la longer main droite pour rejoindre une allée bordée d'arbres vers la Péguière.
5 : 4,5 km | 1 269 m La Péguière. Prendre à gauche en direction de l'Abbaye. Suivre les cairns et le balisage jaune puis poursuivre sur un chemin à la descente. Belle vue sur la montagne d'Aujour à droite et sur le massif du Dévoluy.
6 : 5,2 km | 1 215 m Poteau signalétique 100 m avant une ferme. Prendre le chemin en descente à gauche en direction de l'Abbaye.
7 : 5,8 km | 1 133 m L'Abbaye (Toilettes sèches, tables et source) Prendre à gauche en direction du Saix. Dépasser les vestiges de l'église et descendre au torrent par une calade. Le torrent traversé, remonter jusqu'à la piste. Attention passage impraticable en hiver. Le contourner par la piste.
8 : 6,1 km | 1 111 m En arrivant sur la piste (poteau « moulin de Clausonne »), prendre à gauche à la descente en direction du Faï et du Saix.
9 : 7,6 km | 993 m Le Faï poursuivre en descente. Belles vasques, cascades et installations de land art en descendant. Passage par la clue du Gouravour, belle vue sur la gauche sur la cascade jaune.
10 : 9,7 km | 823 m Entrée dans le village du Saix. Traverser par le pont le torrent de Suzanne. Au restaurant, prendre la rue de la Seignerie. Passer devant l'ancienne école. Au niveau du lavoir, prendre le chemin de la Péguière qui descend à gauche de l'Église et rejoint le parking.
Arrivée 10 km | 809 m
Accès libre. Topo-guide les Sources du Buëch en vente à 6€ dans les office de tourisme de Veynes et Aspres-sur-Buëch.
Gratuit
OuiComplement
Topo-guide les Sources du Buëch en vente à 6€ dans les office de tourisme de Veynes et Aspres-sur-Buëch.
Toute l'année.
Sous réserve de conditions d'enneigement et météorologiques favorables.
Sous réserve de conditions d'enneigement et météorologiques favorables.